MultiV+200

MultiV+200

Canal de betão polímero tipo ULMA, modelo multiV+ R200G, largura exterior 236mm, largura interior 200mm e com alturas exteriores entre 80 e 370mm, com a possibilidade de instalação em pendente tipo cascata, para a coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, seção em V otimizada, com efeito de auto-limpeza, especialmente desenhada para parcelas de canal sem pendente longitudinal, perfis em aço galvanizado para proteção lateral, sistema de fixação sem parafusos RapidLock®, com 8 pontos de fixação por ML.

    Opções de canal

    CÓD. CANAL L
    (mm)
    Alt total
    (mm)
    Largura (mm) Ø saída (mm) Seção hidráulica
    (cm)
    Unidades
    (x pallet)
    Peso
    (Kg)
    Qref
    (l/s)
    Exterior Interior Vert. Horiz.
    R200GH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 48 16.50 1.9 DWG PDF
    R200GH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 36 19.30 5.8 DWG PDF
    R200G000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
    R200G00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 28 28.94 14.1 DWG PDF
    R200G01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 29.58 DWG PDF
    R200G02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 29.99 DWG PDF
    R200G03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 30.28 DWG PDF
    R200G04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 30.71 DWG PDF
    R200G05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 31.27 DWG PDF
    R200G06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 31.70 DWG PDF
    R200G07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 31.13 DWG PDF
    R200G08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 32.52 DWG PDF
    R200G09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 32.93 DWG PDF
    R200G10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 33.45 DWG PDF
    R200G10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 28 33.44 21.09 DWG PDF
    R200G11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 33.60 DWG PDF
    R200G12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 34.08 DWG PDF
    R200G13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 34.55 DWG PDF
    R200G14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 34.98 DWG PDF
    R200G15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 35.26 DWG PDF
    R200G16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 35.47 DWG PDF
    R200G17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 36.30 DWG PDF
    R200G18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 36.67 DWG PDF
    R200G19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 37.13 DWG PDF
    R200G20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 37.49 DWG PDF
    R200G20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
    R200G30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
    R200G00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 32 19.82 DWG PDF
    R200G10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 32 21.79 DWG PDF
    R200G20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 42 23.72 DWG PDF
    R200FH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 48 1.9 DWG PDF
    R200FH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 36 5.8 DWG PDF
    R200F000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
    R200F00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 16 28.94 14.1 DWG PDF
    R200F01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 29.58 DWG PDF
    R200F02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 29.99 DWG PDF
    R200F03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 30.28 DWG PDF
    R200F04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 30.71 DWG PDF
    R200F05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 31.27 DWG PDF
    R200F06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 31.70 DWG PDF
    R200F07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 32.13 DWG PDF
    R200F08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 32.52 DWG PDF
    R200F09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 32.93 DWG PDF
    R200F10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 33.45 DWG PDF
    R200F10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 16 33.44 21.09 DWG PDF
    R200F11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 33.60 DWG PDF
    R200F12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 34.08 DWG PDF
    R200F13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 34.55 DWG PDF
    R200F14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 34.98 DWG PDF
    R200F15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 35.26 DWG PDF
    R200F16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 35.47 DWG PDF
    R200F17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 36.30 DWG PDF
    R200F18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 36.67 DWG PDF
    R200F19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 37.13 DWG PDF
    R200F20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 37.49 DWG PDF
    R200F20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
    R200F30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
    R200F00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 32 19.82 DWG PDF
    R200F10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 32 21.79 DWG PDF
    R200F20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 42 23.72 DWG PDF

    Opções de grelha

    Material Design Classe de carga Cód. Fixaçao
    Fundição Nervurada (Anti-tacão) C-250 FNHX200RGCM Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Fundição Nervurada (Normal) D-400 FNX200RGDM Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Fundição Nervurada (Anti-tacão) D-400 FNHX200RGDM Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Fundição Nervurada Longitudinal D-400 FNLHX200RGD/EM Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Fundição Fechada D-400 FC200RGDEM Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Entramada (Anti-tacão) C-250 GEHX200RGC Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200ROD Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200RODH150 Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200RODH200 Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200RODE18 Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200RODH150E18 Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    Galvanizada Ranhurada D-400 GRL200RODH200E18 Rapidlock® fecho rápido sem parafusos DWG PDF
    CAIXAS E DETALHES DE INSTALAÇÃO
    Plano do caixa AR200G DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado até classe de carga C250 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado para classe de carga D400 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado com grelha ranhurada até classe de carga C250 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado com grelha ranhurada para classe de carga D400 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado sobre Placa Portante até classe de carga C250 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Intertravado sobre Placa Portante para classe de carga D400 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Asfalto até classe de carga C250 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Asfalto para classe de carga D400 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Asfalto com grelha ranhurada até classe de carga C250 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Asfalto com grelha ranhurada para classe de carga D400 DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Concreto DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação no Concreto com grelha ranhurada DWG PDF
    Detalhe construtivo. Instalação na Calçada DWG PDF