MultiV+100

MultiV+100

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo multiV+ R100G, ancho exterior 136mm., ancho interior 100mm. y alturas exteriores entre 80mm. y 300mm., con posibilidad de pendiente incorporada del 0,5% o pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1ML de longitud. Sección en V optimizada con efecto autolimpiante; perfiles de acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos RapidLock® (código R100G) o atornillado ( código R100F), con 8 puntos de fijación por ML.

Opciones de canal

CÓDIGO CANAL L
(mm)
Alt total
(mm)
Ancho (mm) Diám. Salida (mm) Sección hidráulica
(cm)
Unidades
(x pallet)
Peso
(Kg)
Qref
(l/s)
Exterior Interior Vert. Horiz.
R100GH8 1000mm 80mm 136mm 100mm 110.0 40.0 90 11.2 0.9 DWG PDF
R100G00R 1000mm 100mm 136mm 100mm 110.0 56.0 90 12. 1.5 DWG PDF
R100G01 1000mm 100/105 136mm 100mm 110.0 60.9 - 12.4 - DWG PDF
R100G02 1000mm 105/110 136mm 100mm 110.0 64.3 - 12.8 - DWG PDF
R100G03 1000mm 110/115 136mm 100mm 110.0 67.7 - 13.3 - DWG PDF
R100G04 1000mm 115/120 136mm 100mm 110.0 71.1 - 13.7 - DWG PDF
R100G05 1000mm 120/125 136mm 100mm 110.0 74.5 - 14.1 - DWG PDF
R100G06 1000mm 125/130 136mm 100mm 110.0 77.9 - 14.5 - DWG PDF
R100G07 1000mm 130/135 136mm 100mm 110.0 81.3 - 15.0 - DWG PDF
R100G08 1000mm 135/140 136mm 100mm 110.0 84.7 - 15.4 - DWG PDF
R100G09 1000mm 140/145 136mm 100mm 110.0 88.1 - 15.8 - DWG PDF
R100G10 1000mm 145/150 136mm 100mm 110.0 91.5 - 16.3 - DWG PDF
R100G10R 1000mm 150mm 136mm 100mm 110.0 91.5 75 15.2 3.3 DWG PDF
R100G11 1000mm 150/155 136mm 100mm 110.0 96.5 - 15.1 - DWG PDF
R100G12 1000mm 155/160 136mm 100mm 110.0 100.6 - 15.6 - DWG PDF
R100G13 1000mm 160/165 136mm 100mm 110.0 104.6 - 16.0 - DWG PDF
R100G14 1000mm 165/170 136mm 100mm 110.0 108.7 - 16.4 - DWG PDF
R100G15 1000mm 170/175 136mm 100mm 110.0 112.7 - 16.7 - DWG PDF
R100G16 1000mm 175/1780 136mm 100mm 110.0 116.8 - 17.3 - DWG PDF
R100G17 1000mm 180/185 136mm 100mm 110.0 120.8 - 17.7 - DWG PDF
R100G18 1000mm 185/190 136mm 100mm 110.0 124.9 - 18.2 - DWG PDF
R100G19 1000mm 190/195 136mm 100mm 110.0 128.9 - 18.6 - DWG PDF
R100G20 1000mm 195/200 136mm 100mm 110.0 133.0 - 18.9 - DWG PDF
R100G20R 1000mm 200mm 136mm 100mm 110.0 133.0 60 18.6 6.0 DWG PDF
R100G21 1000mm 200/205 136mm 100mm 110.0 137.3 - 14.6 - DWG PDF
R100G22 1000mm 205/210 136mm 100mm 110.0 141.6 - 15.6 - DWG PDF
R100G23 1000mm 201/215 136mm 100mm 110.0 145.9 - 15.6 - DWG PDF
R100G24 1000mm 215/220 136mm 100mm 110.0 150.2 - 16.7 - DWG PDF
R100G25 1000mm 220/225 136mm 100mm 110.0 154.5 - 16.7 - DWG PDF
R100G26 1000mm 225/230 136mm 100mm 110.0 158.8 - 16.7 - DWG PDF
R100G27 1000mm 230/235 136mm 100mm 110.0 163.1 - 17.7 - DWG PDF
R100G28 1000mm 235/240 136mm 100mm 110.0 167.4 - 17.7 - DWG PDF
R100G29 1000mm 240/245 136mm 100mm 110.0 171.7 - 18.8 - DWG PDF
R100G30 1000mm 245/250 136mm 100mm 110.0 176.0 - 18.8 - DWG PDF
R100G30R 1000mm 250mm 136mm 100mm 110.0 176.0 45 21.576115 9.2 DWG PDF
R100G40R 1000mm 300mm 136mm 100mm 110.0 220.0 45 24.70171 13.0 DWG PDF
R100G10RM 500mm 150mm 136mm 100mm 90.0 75.0 91.5 84 9.1 - DWG PDF
R100G20RM 500mm 200mm 136mm 100mm 90.0 110.0 133.0 70 10.5 - DWG PDF
R100FGH8 1000mm 80mm 136mm 100mm 110.0 40.0 90.0 11.2 0.9 DWG PDF
R100F00R 1000mm 100mm 136mm 100mm 110.0 56.0 56.0 12.2 1.5 DWG PDF
R100F01 1000mm 100/105 136mm 100mm 110.0 60.9 - 12.4 - DWG PDF
R100F02 1000mm 105/110 136mm 100mm 110.0 64.3 - 12.8 - DWG PDF
R100F03 1000mm 110/115 136mm 100mm 110.0 67.7 - 13.3 - DWG PDF
R100F04 1000mm 115/120 136mm 100mm 110.0 71.1 - 13.7 - DWG PDF
R100F05 1000mm 120/125 136mm 100mm 110.0 74.5 - 14.1 - DWG PDF
R100F06 1000mm 125/130 136mm 100mm 110.0 77.9 - 14.5 - DWG PDF
R100F07 1000mm 130/135 136mm 100mm 110.0 81.3 - 15.0 - DWG PDF
R100F08 1000mm 135/140 136mm 100mm 110.0 84.7 - 15.4 - DWG PDF
R100F09 1000mm 140/145 136mm 100mm 110.0 88.1 - 15.8 - DWG PDF
R100F10 1000mm 145/150 136mm 100mm 110.0 91.5 - 16.3 - DWG PDF
R100F10R 1000mm 150mm 136mm 100mm 110.0 91.5 48 15.2 3.3 DWG PDF
R100F11 1000mm 150/155 136mm 100mm 110.0 96.5 - 15.1 - DWG PDF
R100F12 1000mm 155/160 136mm 100mm 110.0 100.6 - 15.6 - DWG PDF
R100F13 1000mm 160/165 136mm 100mm 110.0 104.6 - 16.0 - DWG PDF
R100F14 1000mm 165/170 136mm 100mm 110.0 108.7 - 16.4 - DWG PDF
R100F15 1000mm 170/175 136mm 100mm 110.0 112.7 - 16.7 - DWG PDF
R100F16 1000mm 175/180 136mm 100mm 110.0 116.8 - 17.3 - DWG PDF
R100F17 1000mm 180/185 136mm 100mm 110.0 120.8 - 17.7 - DWG PDF
R100F18 1000mm 185/190 136mm 100mm 110.0 124.9 - 18.2 - DWG PDF
R100F19 1000mm 190/195 136mm 100mm 110.0 128.9 - 18.6 - DWG PDF
R100F20 1000mm 195/200 136mm 100mm 110.0 133.0 - 18.9 - DWG PDF
R100F20R 1000mm 200mm 136mm 100mm 110.0 133.0 40 18.6 6.0 DWG PDF
R100F21 1000mm 200/205 136mm 100mm 110.0 137.3 - 14.6 - DWG PDF
R100F22 1000mm 205/210 136mm 100mm 110.0 141.6 - 15.6 - DWG PDF
R100F23 1000mm 210/215 136mm 100mm 110.0 145.9 - 15.6 - DWG PDF
R100F24 1000mm 215/220 136mm 100mm 110.0 150.2 - 16.7 - DWG PDF
R100F25 1000mm 220/225 136mm 100mm 110.0 154.5 - 16.7 - DWG PDF
R100F26 1000mm 225/230 136mm 100mm 110.0 158.8 - 16.7 - DWG PDF
R100F27 1000mm 230/235 136mm 100mm 110.0 163.1 - 17.7 - DWG PDF
R100F28 1000mm 235/240 136mm 100mm 110.0 167.4 - 17.7 DWG PDF
R100F29 1000mm 240/245 136mm 100mm 110.0 171.7 - 18.8 DWG PDF
R100F30 1000mm 245/250 136mm 100mm 110.0 176.0 - 18.8 DWG PDF
R100F30R 1000mm 250mm 136mm 100mm 110.0 176.0 45 21.5 9.2 DWG PDF
R100F40R 1000mm 300mm 136mm 100mm 110.0 220.0 45 24.7 13.0 DWG PDF
R100F10RM 500mm 150mm 136mm 100mm 90.0 75.0 91.5 84 9.1 - DWG PDF
R100F20RM 500mm 200mm 136mm 100mm 90.0 110.0 133.0 70 10.5 - DWG PDF

Opciones de rejilla

Material Diseño Clase Carga Código Fijaciones del KIT
Fundición Dúctil Nervada Antitacón B-125 FNHX100RGBM Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML DWG PDF
Fundición Dúctil Nervada Antitacón C-250 FNHX100RGCM Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML DWG PDF
Fundición Dúctil Nervada Normal (Pasarela) D-400 FNX100RGDM DWG PDF
Fundición Dúctil Nervada Antitacón D-400 FNHX100RGDM DWG PDF
Fundición Dúctil Nervada Longitudinal D-400 FNLHX100RGDM DWG PDF
Acero Galvanizado Nervada Longitudinal A-15 GNLHX100RGA DWG PDF
Acero Galvanizado Nervada Longitudinal C-250 GNLHX100RGC DWG PDF
Acero Galvanizado Entramada Antitacón C-250 GEHX100RGC DWG PDF
Acero Galvanizado Entramada Antitacón D-400 GEHX100RGD DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100ROD DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100RODH150 DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100RODH150E18 DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100RODE18 DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100RODH200 DWG PDF
Acero Galvanizado Ranurada D-400 GRL100RODH200E18 DWG PDF
Composite Nervada Longitudinal A-15 PNLH100RGAM DWG PDF
Composite Nervada Longitudinal A-15 PNLH100RGAM GRIS DWG PDF
Composite Nervada Antitacón B-125 PNH100RGBM DWG PDF
Composite Nervada Antitacón C-250 PNH100RGCM DWG PDF
ARQUETAS Y PLANOS DE INSTALACIÓN
Plano de la Arqueta AR100G DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin hasta clase de carga C250 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin para clase de carga D400 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada hasta clase de carga C250 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin con rejilla ranurada para clase de carga D400 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante hasta clase de carga C250 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Adoquin sobre Losa Portante para clase de carga D400 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto hasta clase de carga C250 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto para clase de carga D400 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto con rejilla ranurada hasta clase de carga C250 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto con rejilla ranurada para clase de carga D400 DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón con rejilla ranurada DWG PDF
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo DWG PDF
Ficha Técnica PDF