F250K

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F250K, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm y con alturas exteriores disponibles entre 150mm y 650mm, con posibilidad de pendiente incorporada del 2,5% o pendiente en cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado para protección lateral
Opciones de canal
CÓDIGO CANAL | L
(mm) |
Alt total
(mm) |
Ancho (mm) | Diám. Salida (mm) |
Sección hidráulica
(cm) |
Unidades
(x pallet) |
Peso
(Kg) |
Qmax
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | |||||||||
F250K01RM | 500mm | 150mm | 312mm | 250mm | 220.0 | 19.86 | DWG | |||||
F250K01 | 1000mm | 312mm | 250mm | 280.0 | 34.49 | 48.50614 | DWG | |||||
F250K02 | 1000mm | 312mm | 250mm | 340.0 | 38.14 | 56.71791 | DWG | |||||
F250K03 | 1000mm | 312mm | 250mm | 400.0 | 40.75 | 64.04638 | DWG | |||||
F250K04 | 1000mm | 312mm | 250mm | 460.0 | 42.32 | 72.23159 | DWG | |||||
F250K05 | 1000mm | 312mm | 250mm | 520.0 | 44.30 | 80.61245 | DWG | |||||
F250K06 | 1000mm | 312mm | 250mm | 580.0 | 46.81 | 89.19096 | DWG | |||||
F250K00R | 1000mm | 300mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 580.0 | 28.0 | 47.13 | 38.5 | DWG | ||
F250K07 | 1000mm | 312mm | 250mm | 640.0 | 48.28 | 97.01349 | DWG | |||||
F250K08 | 1000mm | 312mm | 250mm | 700.0 | 52.88 | 105.80638 | DWG | |||||
F250K10R | 1000mm | 350mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 700.0 | 28.0 | 49.64 | 51.5 | DWG | ||
F250K09 | 1000mm | 312mm | 250mm | 760.0 | 55.18 | 115.00224 | DWG | |||||
F250K10 | 1000mm | 312mm | 250mm | 820.0 | 57.79 | 123.41554 | DWG | |||||
F250K20R | 1000mm | 400mm | 312mm | 250mm | 250.0 | 820.0 | 21.0 | 55.02 | 65.6 | DWG | ||
F250K11 | 1000mm | 312mm | 250mm | 870.0 | 69.61 | 132.9 | DWG | |||||
F250K12 | 1000mm | 312mm | 250mm | 930.0 | 73.36 | DWG | ||||||
F250K30R | 1000mm | 450mm | 312mm | 250mm | 935.0 | 14.0 | 63.22 | 80.9 | DWG | |||
F250K13 | 1000mm | 312mm | 250mm | 985.0 | 77.53 | DWG | ||||||
F250K14 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1045.0 | 79.83 | DWG | ||||||
F250K15 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1100.0 | 83.79 | DWG | ||||||
F250K16 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1160.0 | 87.98 | DWG | ||||||
F250K17 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1215.0 | 90.07 | DWG | ||||||
F250K18 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1270.0 | 94.25 | DWG | ||||||
F250K19 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1320.0 | 98.43 | DWG | ||||||
F250K20 | 1000mm | 312mm | 250mm | 1380.0 | 103.66 | DWG |
Opciones de rejilla
Material | Diseño | Clase Carga | Código | Fijaciones del KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | C-250 | FNX250FTCM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | D-400 | FNX250FTDM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Nervada Normal (Pasarela) | F-900 | FNX250FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Fundición Dúctil | Ciega | F-900 | FC250FTFM | mediante 8 tornillos por ML | DWG | |
Acero Galvanizado | Ranurada Simple | D-400 | GRL250FOD | mediante 8 tornillos por ML | DWG |
PLANOS DE INSTALACIÓN | ||
---|---|---|
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Asfalto Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Longitudinal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación en Hormigón Transversal a la dirección del tráfico | DWG | |
Detalle constructivo. Instalación contra bordillo | DWG | |
Ficha Técnica |