MultiV+200

MultiV+200

Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello multiV+ R200G, larghezza esterna 236mm, larghezza interna 200mm e con altezze esterne fra 80 e 370mm, con possibilità di installazione in pendenza a gradoni, per raccolta di acque pluviali, in moduli da 1 ML di lunghezza, sezione a V ottimizzata con effetto autopulente disegnata particolarmente per tratti di canale senza pendenza longitudinale, profili di acciaio galvanizzato per protezione laterale, sistema di fissaggio senza viti RapidLock®, con 8 punti di fissaggio per ML

Opzioni di canale

CODICE CANALE L
(mm)
Alt totale
(mm)
Larghezza (mm) Diametro Uscita (mm) Sezione idraulica
(cm)
Unità
(x pallet)
Peso
(Kg)
Qref
(l/s)
Esterno Interno Vert. Orizz.
R200GH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 48 16.50 1.9 DWG PDF
R200GH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 36 19.30 5.8 DWG PDF
R200G000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
R200G00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 16 28.94 14.1 DWG PDF
R200G01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 - 29.58 - DWG PDF
R200G02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 - 29.99 - DWG PDF
R200G03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 - 30.28 - DWG PDF
R200G04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 - 30.71 - DWG PDF
R200G05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 - 31.27 - DWG PDF
R200G06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 - 31.70 - DWG PDF
R200G07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 - 31.13 - DWG PDF
R200G08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 - 32.52 - DWG PDF
R200G09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 - 32.93 - DWG PDF
R200G10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 - 33.45 - DWG PDF
R200G10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 16 33.44 21 DWG PDF
R200G11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 - 33.60 - DWG PDF
R200G12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 - 34.08 - DWG PDF
R200G13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 - 34.55 - DWG PDF
R200G14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 - 34.98 - DWG PDF
R200G15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 - 35.26 - DWG PDF
R200G16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 - 35.47 - DWG PDF
R200G17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 - 36.30 - DWG PDF
R200G18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 - 36.67 - DWG PDF
R200G19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 - 37.13 - DWG PDF
R200G20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 - 37.49 - DWG PDF
R200G20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
R200G30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
R200G00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 32 19.82 - DWG PDF
R200G10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 32 21.79 - DWG PDF
R200G20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 42 23.72 - DWG PDF
R200FH8 1000mm 80mm 236mm 200mm 160 79 48 16.50 1.9 DWG PDF
R200FH12 1000mm 120mm 236mm 200mm 160 159 36 19.30 5.8 DWG PDF
R200F000R 1000mm 170mm 236mm 200mm 200 204 35 25.24 8.4 DWG PDF
R200F00R 1000mm 220mm 236mm 200mm 200 284 16 28.94 14.1 DWG PDF
R200F01 1000mm 220/225 236mm 200mm 200 294.6 - 29.58 - DWG PDF
R200F02 1000mm 225/230 236mm 200mm 200 302.7 - 29.99 - DWG PDF
R200F03 1000mm 230/235 236mm 200mm 200 310.9 - 30.28 - DWG PDF
R200F04 1000mm 235/240 236mm 200mm 200 319 - 30.71 - DWG PDF
R200F05 1000mm 240/245 236mm 200mm 200 327.2 - 31.27 - DWG PDF
R200F06 1000mm 245/250 236mm 200mm 200 335.3 - 31.70 - DWG PDF
R200F07 1000mm 250/255 236mm 200mm 200 343.5 - 32.13 - DWG PDF
R200F08 1000mm 255/260 236mm 200mm 200 351.6 - 32.52 - DWG PDF
R200F09 1000mm 260/265 236mm 200mm 200 359.8 - 32.93 - DWG PDF
R200F10 1000mm 265/270 236mm 200mm 200 368 - 33.45 - DWG PDF
R200F10R 1000mm 270mm 236mm 200mm 200 368 16 33.44 21 DWG PDF
R200F11 1000mm 270/275 236mm 200mm 200 388.4 - 33.60 - DWG PDF
R200F12 1000mm 275/280 236mm 200mm 200 396.1 - 34.08 - DWG PDF
R200F13 1000mm 280/285 236mm 200mm 200 403.8 - 34.55 - DWG PDF
R200F14 1000mm 285/290 236mm 200mm 200 411.6 - 34.98 - DWG PDF
R200F15 1000mm 290/295 236mm 200mm 200 419.3 - 35.26 - DWG PDF
R200F16 1000mm 295/300 236mm 200mm 200 427 - 35.47 - DWG PDF
R200F17 1000mm 300/305 236mm 200mm 200 434.8 - 36.30 - DWG PDF
R200F18 1000mm 305/310 236mm 200mm 200 442.5 - 36.67 - DWG PDF
R200F19 1000mm 310/315 236mm 200mm 200 450.2 - 37.13 - DWG PDF
R200F20 1000mm 315/320 236mm 200mm 200 458 - 37.49 - DWG PDF
R200F20R 1000mm 320mm 236mm 200mm 200 458 21 37.51 29.2 DWG PDF
R200F30R 1000mm 370mm 236mm 200mm 200 542 21 41.49 38.4 DWG PDF
R200F00RM 500mm 220mm 236mm 200mm 160 125 284 32 19.82 14.1 DWG PDF
R200F10RM 500mm 270mm 236mm 200mm 160 160 368 32 21.79 21 DWG PDF
R200F20RM 500mm 320mm 236mm 200mm 160 200 458 42 23.72 29.2 DWG PDF

Opzioni di griglia

Materiale Progettazione Classe Carico Codice Fissaggi del KIT
Ghisa A ponte antitacco C-250 FNHX200RGCM Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Ghisa A ponte D-400 FNX200RGDM Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Ghisa A ponte antitacco D-400 FNHX200RGDM Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Ghisa A ponte Longitudinale D-400 FNLHX200RGD/EM Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Ghisa Chiusa D-400 FC200RGDEM Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Acciaio Zincato A maglia antitacco C-250 GEHX200RGC Rapidlock® 8 fissaggi per ml DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200ROD DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODH150 DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODH200 DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODE18 DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODMA DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODH150E18 DWG PDF
Acciaio Zincato A fessura D-400 GRL200RODH200E18 DWG PDF
POZZETTI E DETTAGLI DI POSA
Scheda tecnicha del Pozzetto AR200G DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato per classe di carico fino C250 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato per classe di carico D400 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato con caditoia a fessura per classe di carico fino C250 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato con caditoia a fessura per classe di carico D400 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato su massetto controterra in calcestruzzo per classe di carico fino C250 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione selciato su massetto controterra in calcestruzzo per classe di carico D400 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto per classe di carico fino C250 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto per classe di carico D400 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto con caditoia a fessura per classe ds carico fino C250 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione asfalto con caditoia a fessura per classe ds carico D400 DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione calcestruzzo DWG PDF
Istruzioni di posa per pavimentazione calcestruzzo con caditoia a fessura DWG PDF
Istruzioni di posa filo marciapiapiede DWG PDF