MultiV+150
 
              
            Caniveau en béton polymère type ULMA, modèle multiV+® R150G, largeur extérieure 186mm, largeur intérieure 150mm et hauteurs extérieures de 80 à 320mm, possibilité de pente en cascade, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, section en V optimisée pour l’auto-curage, spécialement conçue pour les tronçons de caniveau sans pente longitudinale; feuillures de protection latérale en acier galvanisé, système de fixation sans boulons RapidLock®, avec 8 points de fixation par ML.
Options de caniveau
| CODE CANIVEAU | L (mm) | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diam. Sortie (mm) | Section hydraulique (cm) | Unités (x palette) | Poids (Kg) | Qref (l/s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur | Intérieur | Vert. | Horiz. | |||||||||
| R150GH8 | 1000mm | 80mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 60.0 | 50.0 | 14.02 | 1.3 | DWG | ||
| R150GH12 | 1000mm | 120mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 119.0 | 50.0 | 16.11 | 4.1 | DWG | ||
| R150G00R | 1000mm | 170mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 156.0 | 45.0 | 21.68 | 6.3 | DWG | ||
| R150G10R | 1000mm | 220mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 218.0 | 36.0 | 24.47 | 10.7 | DWG | ||
| R150G11 | 1000mm | 220/225 | 186mm | 150mm | 160.0 | 225.5 | - | 24.45 | - | DWG | ||
| R150G12 | 1000mm | 225/230 | 186mm | 150mm | 160.0 | 231.9 | - | 25.03 | - | DWG | ||
| R150G13 | 1000mm | 230/235 | 186mm | 150mm | 160.0 | 238.3 | - | 25.40 | - | DWG | ||
| R150G14 | 1000mm | 235/240 | 186mm | 150mm | 160.0 | 244.6 | - | 26.01 | - | DWG | ||
| R150G15 | 1000mm | 240/245 | 186mm | 150mm | 160.0 | 251.0 | - | 26.18 | - | DWG | ||
| R150G16 | 1000mm | 245/250 | 186mm | 150mm | 160.0 | 257.4 | - | 26.67 | - | DWG | ||
| R150G17 | 1000mm | 250/255 | 186mm | 150mm | 160.0 | 263.8 | - | 27.03 | - | DWG | ||
| R150G18 | 1000mm | 255/260 | 186mm | 150mm | 160.0 | 270.2 | - | 27.42 | - | DWG | ||
| R150G19 | 1000mm | 260/265 | 186mm | 150mm | 160.0 | 276.5 | - | 27.89 | - | DWG | ||
| R150G20 | 1000mm | 265/270 | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | - | 28.33 | - | DWG | ||
| R150G20R | 1000mm | 270mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 36.0 | 28.28 | 16.1 | DWG | ||
| R150G30R | 1000mm | 320mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 350.0 | 15.0 | 31.52 | 22.3 | DWG | ||
| R150G00RM | 500mm | 170mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 90.0 | 156.0 | - | 12.52 | - | DWG | |
| R150G10RM | 500mm | 220mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 125.0 | 218.0 | - | 14.61 | - | DWG | |
| R150G20RM | 500mm | 270mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 160.0 | 283.0 | - | 17.7 | - | ||
| R150FH8 | 1000mm | 80mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 60.0 | 50.0 | 14.02 | 1.3 | DWG | ||
| R150FH12 | 1000mm | 120mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 119.0 | 50.0 | 16.11 | 4.1 | DWG | ||
| R150F00R | 1000mm | 170mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 156.0 | 30.0 | 21.68 | 6.3 | DWG | ||
| R150F10R | 1000mm | 220mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 218.0 | 25.0 | 24.47 | 10.7 | DWG | ||
| R150F11 | 1000mm | 220/225 | 186mm | 150mm | 160.0 | 225.5 | - | 24.45 | - | DWG | ||
| R150F12 | 1000mm | 225/230 | 186mm | 150mm | 160.0 | 231.9 | - | 25.03 | - | DWG | ||
| R150F13 | 1000mm | 230/235 | 186mm | 150mm | 160.0 | 238.3 | - | 25.40 | - | DWG | ||
| R150F14 | 1000mm | 235/240 | 186mm | 150mm | 160.0 | 244.6 | - | 26.01 | - | DWG | ||
| R150F15 | 1000mm | 240/245 | 186mm | 150mm | 160.0 | 251.0 | - | 26.18 | - | DWG | ||
| R150F16 | 1000mm | 245/250 | 186mm | 150mm | 160.0 | 257.4 | - | 26.67 | - | DWG | ||
| R150F17 | 1000mm | 250/255 | 186mm | 150mm | 160.0 | 263.8 | - | 27.03 | - | DWG | ||
| R150F18 | 1000mm | 255/260 | 186mm | 150mm | 160.0 | 270.2 | - | 27.42 | - | DWG | ||
| R150F19 | 1000mm | 260/265 | 186mm | 150mm | 160.0 | 276.5 | - | 27.89 | - | DWG | ||
| R150F20 | 1000mm | 265/270 | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | - | 28.33 | - | DWG | ||
| R150F20R | 1000mm | 270mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 283.0 | 20.0 | 28.28 | 16.1 | DWG | ||
| R150F30R | 1000mm | 320mm | 186mm | 150mm | 160.0 | 350.0 | 15.0 | 31.52 | 22.3 | DWG | ||
| R150F00RM | 500mm | 170mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 90.0 | 156.0 | - | 12.52 | - | DWG | |
| R150F10RM | 500mm | 220mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 125.0 | 218.0 | - | 14.61 | - | DWG | |
| R150F20RM | 500mm | 270mm | 186mm | 150mm | 110.0 | 160.0 | 283.0 | - | 17.7 | - | ||
Options de grille
| Matériel | Conception | Classe Charge | Code | Fixations du KIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte | Nervurée antitalon | C-250 | FNHX150RGCM | Rapidlock® 8 boulons par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée | D-400 | FNX150RGDM | Rapidlock® 8 boulons par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée antitalon | D-400 | FNHX150RGDM | Rapidlock® 8 boulons par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée longitudinale | D-400 | FNLHX150RGDM | Rapidlock® 8 boulons par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Caillebotis antitalon | C-250 | GEHX150RGC | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150RODH200E18 | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150ROD | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150RODH150 | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150RODH200 | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150RODE18 | DWG | ||
| Acier Galvanisé | Fente | D-400 | GRL150RODH150E18 | DWG | ||
| AVALOIRS ET DÉTAILS D´INSTALLATION | ||
|---|---|---|
| Plan de l´avaloir AR150G | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé c. résistance jusqu´à C250 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé c. résistance pour D400 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé avec grille à fente c. résistance jusqu´à C250 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé avec grille à fente c. résistance pour D400 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante c. résistance jusqu´à C250 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante c. résistance pour D400 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé c. résistance jusqu´à C250 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé c. résistance pour D400 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé avec grille à fente c. résistance jusqu´à C250 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé avec grille à fente c. résistance pour D400 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour béton | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour béton avec grille à fente | DWG | |
| Détail constructif. Installation au droit de bordures | DWG | |