U100
Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle U100, avec ou sans pente intégrée, largeur extérieure 130mm, largeur intérieure 100mm, hauteur extérieure disponible de 130mm à 280mm, pente intégrée de 0,5%, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, clavette de sécurité CS100 et vis correspondantes.
Options de caniveau
| CODE CANIVEAU |
L
(mm) |
Hauteur totale
(mm) |
Largeur (mm) | Diam. Sortie (mm) |
Section hydraulique
(cm) |
Unités
(x palette) |
Poids
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur | Intérieur | Vert. | Horiz. | |||||||||
| U100.00R | 1000mm | 130mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 97.0 | 56 | 13.35 | 3.5 | DWG | ||
| U100.01 | 1000mm | 130mm | 100mm | 97.0 | - | 13.99 | DWG | |||||
| U100.02 | 1000mm | 130mm | 100mm | 101.0 | - | 14.19 | DWG | |||||
| U100.03 | 1000mm | 130mm | 100mm | 106.0 | - | 14.89 | DWG | |||||
| U100.04 | 1000mm | 130mm | 100mm | 111.0 | - | 14.65 | DWG | |||||
| U100.05 | 1000mm | 130mm | 100mm | 116.0 | - | 15.10 | DWG | |||||
| U100.05R | 1000mm | 155mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 120.0 | 49 | 15.31 | 5.0 | DWG | ||
| U100.06 | 1000mm | 130mm | 100mm | 120.0 | - | 15.29 | DWG | |||||
| U100.07 | 1000mm | 130mm | 100mm | 125.0 | - | 15.95 | DWG | |||||
| U100.08 | 1000mm | 130mm | 100mm | 130.0 | - | 16.68 | DWG | |||||
| U100.09 | 1000mm | 130mm | 100mm | 135.0 | - | 17.69 | DWG | |||||
| U100.10 | 1000mm | 130mm | 100mm | 140.0 | - | 17.27 | DWG | |||||
| U100.10R | 1000mm | 180mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 145.0 | 42 | 18.49 | 6.7 | DWG | |
| U100.11 | 1000mm | 130mm | 100mm | 145.0 | - | 17.38 | DWG | |||||
| U100.12 | 1000mm | 130mm | 100mm | 150.0 | - | 18.11 | DWG | |||||
| U100.13 | 1000mm | 130mm | 100mm | 155.0 | - | 18.20 | DWG | |||||
| U100.14 | 1000mm | 130mm | 100mm | 159.0 | - | 18.02 | DWG | |||||
| U100.15 | 1000mm | 130mm | 100mm | 164.0 | - | 18.32 | DWG | |||||
| U100.15R | 1000mm | 205mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 169.0 | 42 | 19.78 | 8.5 | DWG | |
| U100.16 | 1000mm | 130mm | 100mm | 169.0 | - | 19.01 | DWG | |||||
| U100.17 | 1000mm | 130mm | 100mm | 174.0 | - | 19.57 | DWG | |||||
| U100.18 | 1000mm | 130mm | 100mm | 178.0 | - | 20.23 | DWG | |||||
| U100.19 | 1000mm | 130mm | 100mm | 183.0 | - | 19.97 | DWG | |||||
| U100.20 | 1000mm | 130mm | 100mm | 188.0 | - | 21.02 | DWG | |||||
| U100.20R | 1000mm | 230mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 193.0 | 35 | 22.23 | 10.5 | DWG | |
| U100.25R | 1000mm | 255mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 240.0 | 28 | 22.97 | 12.6 | DWG | |
| U100.30R | 1000mm | 280mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 288.0 | 28 | 24.84 | 14.9 | DWG | |
Options de grille
| Matériel | Conception | Classe Charge | Code | Fixations du KIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte | Nervurée | B-125 | FNX100UCBM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée | C-250 | FNX100UCCM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Passerelle | A-15 | GN100UCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Perforée | A-15 | GP100UCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Caillebotis antitalon | B-125 | GEHX100UCB | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Fente | C-250 | GR100UOC | Posée, sans vis | DWG | |
| Acier Galvanisé | Fente Double | C-250 | GDR100UOC | Posée, sans vis | DWG | |
| Inoxydable | Passerelle | A-15 | IN100UCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Inoxydable | Perforée | A-15 | IP100UCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée Longitudinale Noir | A-15 | PNLH100UCAM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée Longitudinale Gris | A-15 | PNLH100KCAM-GRIS | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée Longitudinale Beige | A-15 | PNLH100UCAM BG | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| AVALOIRS ET DÉTAILS D´INSTALLATION | ||
|---|---|---|
| Plan de l´avaloir AU100 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé avec grille à fente | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour béton | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour béton avec grille à fente | DWG | |
| Détail constructif. Installation au droit de bordures | DWG | |