U100
Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ U100: Außenbreite 130 mm; Innenbreite 100 mm und Gesamthöhe zwischen 130 und 230 mm für 0.5% Gefällerinnen und zwischen 130 und 280 mm für Stufengefälle, zur Aufnahme von Regenwasser in einem Meter Länge. Befestigung mit Knebel CS100 und Schrauben.
Lieferbare Rinnen
RINNENCODE |
L
(mm) |
Gesamthöhe
(mm) |
Breite (mm) | Auslaufdurchm. (mm) |
Hydraulikquerschnitt
(cm) |
Einheiten
(x pallet) |
Gewicht
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außen | Innen | Vert. | Horiz. | |||||||||
U100.00R | 1000mm | 130mm | 130mm | 100mm | 110 | 97 | 90 | 13.35 | 3.5 | DWG | ||
U100.01 | 1000mm | 130mm | 100mm | 101 | 90 | 13.99 | 6.0 | DWG | ||||
U100.02 | 1000mm | 130mm | 100mm | 106 | 90 | 14.19 | 6.5 | DWG | ||||
U100.03 | 1000mm | 130mm | 100mm | 111 | 78 | 14.89 | 6.7 | DWG | ||||
U100.04 | 1000mm | 130mm | 100mm | 116 | 78 | 14.65 | 7.2 | DWG | ||||
U100.05 | 1000mm | 130mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 120 | 78 | 15.10 | 7.5 | DWG | ||
U100.05R | 1000mm | 155mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 120.0 | 78.0 | 15.31343 | 5.0 | DWG | ||
U100.06 | 1000mm | 130mm | 100mm | 125.0 | 65.0 | 15.29253 | 7.79986 | DWG | ||||
U100.07 | 1000mm | 130mm | 100mm | 130.0 | 65.0 | 15.954015 | 8.28576 | DWG | ||||
U100.08 | 1000mm | 130mm | 100mm | 135.0 | 65.0 | 16.685515 | 8.59833 | DWG | ||||
U100.09 | 1000mm | 130mm | 100mm | 140.0 | 65.0 | 17.69603 | 8.92735 | DWG | ||||
U100.10 | 1000mm | 130mm | 100mm | 145.0 | 65.0 | 17.27803 | 9.45759 | DWG | ||||
U100.10R | 1000mm | 180mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 145.0 | 65.0 | 18.493365 | 6.7 | DWG | |
U100.11 | 1000mm | 130mm | 100mm | 150.0 | 65.0 | 17.38253 | 9.79376 | DWG | ||||
U100.12 | 1000mm | 130mm | 100mm | 155.0 | 65.0 | 18.11403 | DWG | |||||
U100.13 | 1000mm | 130mm | 100mm | 159.0 | 65.0 | 18.200765 | DWG | |||||
U100.14 | 1000mm | 130mm | 100mm | 164.0 | 65.0 | 18.02625 | DWG | |||||
U100.15 | 1000mm | 130mm | 100mm | 169.0 | 65.0 | 18.32303 | DWG | |||||
U100.15R | 1000mm | 205mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 169.0 | 65.0 | 19.78603 | 8.5 | DWG | |
U100.16 | 1000mm | 130mm | 100mm | 174.0 | 65.0 | 19.019 | DWG | |||||
U100.17 | 1000mm | 130mm | 100mm | 178.0 | 65.0 | 19.57703 | DWG | |||||
U100.18 | 1000mm | 130mm | 100mm | 183.0 | 52.0 | 20.238515 | DWG | |||||
U100.19 | 1000mm | 130mm | 100mm | 188.0 | 52.0 | 19.977265 | DWG | |||||
U100.20 | 1000mm | 130mm | 100mm | 193.0 | 52.0 | 21.022265 | DWG | |||||
U100.20R | 1000mm | 230mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 193.0 | 52.0 | 22.23133 | 10.5 | DWG | |
U100.25R | 1000mm | 255mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 240.0 | 52.0 | 22.97328 | 12.6 | DWG | |
U100.30R | 1000mm | 280mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 288.0 | 52.0 | 24.84383 | 14.9 | DWG |
Lieferbare Abdeckungen
Material | Design | Belastungsklasse | Code | Befestigungen des KIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gusseisen | Stegrost | B-125 | FNX100UCBM | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Gusseisen | Stegrost | C-250 | FNX100UCCM | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Verzinkter Stahl | Stegrost | A-15 | GN100UCA | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Verzinkter Stahl | Stegrost | A-15 | GN100UOA | Ohne Schrauben | DWG | |
Verzinkter Stahl | Lochrost | A-15 | GP100UCA | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Verzinkter Stahl | Maschenrost | B-125 | GEX100UCB33 | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Verzinkter Stahl | Stöckel Schutz Maschenrost | B-125 | GEHX100UCB | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Verzinkter Stahl | Schlitzrahmen | C-250 | GR100UOC | Ohne Schrauben | DWG | |
Verzinkter Stahl | Doppel Schlitzrahmen | C-250 | GDR100UOC | Ohne Schrauben | DWG | |
Edelstahl | Stegrost | A-15 | IN100UCA | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Edelstahl | Lochrost | A-15 | IP100UCA | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Kunstsoff | Länsstabrost Schwarz | A-15 | PNLH100UCAM | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Kunstsoff | Länsstabrost Grau | A-15 | PNLH100UCAM GRIS | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG | |
Kunstsoff | Länsstabrost Beige | A-15 | PNLH100UCAM BG | 2 Knebeln und 2 Schrauben pro LM | DWG |
EINLAUFKÄSTEN UND INSTALLATIONSDETAILS | ||
---|---|---|
Einlaufkasten AU100 | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Pflaster | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Pflaster mit Schlitzrahmen | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Pflaster auf Lagerplatte | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Asphalt | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Beton | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau in Beton mit Schlitzrahmen | DWG | |
Konstruktionsdetails. Einbau an Bordsteinkante | DWG |