U100K
Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle U100K, de dimension extérieure de 130mm, dimension intérieure de 100mm, avec la possibilité d’une pente incorporée de 0,5% ou d’une pente en cascade, avec une hauteur extérieure disponible de 150 à 300mm pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1ML de long, feuillures en acier galvanisé pour protection latérale, clavette de sécurité et fixation correspondante.
Options de caniveau
| CODE CANIVEAU |
L
(mm) |
Hauteur totale
(mm) |
Largeur (mm) | Diam. Sortie (mm) |
Section hydraulique
(cm) |
Unités
(x palette) |
Poids
(Kg) |
Qref
(l/s) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur | Intérieur | Vert. | Horiz. | |||||||||
| U100K00R | 1000mm | 150mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 97.0 | 90.0 | 14.09 | 3.5 | DWG | ||
| U100K01 | 1000mm | 130mm | 100mm | 97.0 | 90.0 | 14.89 | DWG | |||||
| U100K02 | 1000mm | 130mm | 100mm | 101.0 | 90.0 | 15.22 | DWG | |||||
| U100K03 | 1000mm | 130mm | 100mm | 106.0 | 78.0 | 15.88 | DWG | |||||
| U100K04 | 1000mm | 130mm | 100mm | 111.0 | 78.0 | 15.69 | DWG | |||||
| U100K05 | 1000mm | 130mm | 100mm | 116.0 | 78.0 | 16.16 | DWG | |||||
| U100K05R | 1000mm | 175mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 120.0 | 78.0 | 16.42 | 5.0 | DWG | ||
| U100K06 | 1000mm | 130mm | 100mm | 120.0 | 65.0 | 16.61 | DWG | |||||
| U100K07 | 1000mm | 130mm | 100mm | 125.0 | 65.0 | 17.03 | DWG | |||||
| U100K08 | 1000mm | 130mm | 100mm | 130.0 | 65.0 | 17.81 | DWG | |||||
| U100K09 | 1000mm | 130mm | 100mm | 135.0 | 65.0 | 18.11 | DWG | |||||
| U100K10 | 1000mm | 130mm | 100mm | 140.0 | 65.0 | 17.95 | DWG | |||||
| U100K10R | 1000mm | 200mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 145.0 | 65.0 | 18.01 | 6.7 | DWG | |
| U100K11 | 1000mm | 130mm | 100mm | 145.0 | 65.0 | 18.58 | DWG | |||||
| U100K12 | 1000mm | 130mm | 100mm | 150.0 | 65.0 | 18.82 | DWG | |||||
| U100K13 | 1000mm | 130mm | 100mm | 155.0 | 65.0 | 18.96 | DWG | |||||
| U100K14 | 1000mm | 130mm | 100mm | 159.0 | 65.0 | 19.31 | DWG | |||||
| U100K15 | 1000mm | 130mm | 100mm | 164.0 | 65.0 | 19.84 | DWG | |||||
| U100K15R | 1000mm | 225mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 169.0 | 65.0 | 19.84 | 8.5 | DWG | |
| U100K16 | 1000mm | 130mm | 100mm | 169.0 | 65.0 | 19.99 | DWG | |||||
| U100K17 | 1000mm | 130mm | 100mm | 174.0 | 65.0 | 20.63 | DWG | |||||
| U100K18 | 1000mm | 130mm | 100mm | 178.0 | 52.0 | 21.12 | DWG | |||||
| U100K19 | 1000mm | 130mm | 100mm | 183.0 | 52.0 | 21.35 | DWG | |||||
| U100K20 | 1000mm | 130mm | 100mm | 188.0 | 52.0 | 22.10 | DWG | |||||
| U100K20R | 1000mm | 250mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 193.0 | 52.0 | 22.32 | 10.5 | DWG | |
| U100K25R | 1000mm | 275mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 240.0 | 52.0 | 23.07 | 12.6 | DWG | |
| U100K30R | 1000mm | 300mm | 130mm | 100mm | 110.0 | 110.0 | 288.0 | 52.0 | 26.14 | 14.9 | DWG | |
Options de grille
| Matériel | Conception | Classe Charge | Code | Fixations du KIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte | Nervurée | B-125 | FNX100KCBM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée | C-250 | FNX100KCCM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Fonte | Nervurée antitalon | C-250 | FNHX100KCCM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Fonte Inoxydable | Nervurée | C-250 | FIN100KCDM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Perforée | A-15 | GP100KCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Nervurée | A-15 | GN100KCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Caillebotis | B-125 | GEX100KCB | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Acier Galvanisé | Caillebotis antitalon | B-125 | GEHX100KCB | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Inoxydable | Passerelle | A-15 | IN100KCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Inoxydable | Perforée | A-15 | IP100KCA | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée antitalon Noir | A-15 | PNH100KCAM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée antitalon Gris | A-15 | PNH100KCAM-GRIS | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée Longitudinale Noir | A-15 | PNLH100KCAM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Nervurée Longitudinale Gris | A-15 | PNLH100KCAM-GRIS | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| Composite | Caillebotis | B-125 | PE100KCBM | 2 clavettes et 2 vis par ML | DWG | |
| AVALOIRS ET DÉTAILS D´INSTALLATION | ||
|---|---|---|
| Plan de l´avaloir AK100 | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour pavé sur dalle portante | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour enrobé | DWG | |
| Détail constructif. Installation pour béton | DWG | |
| Détail constructif. Installation au droit de bordures | DWG | |